Sie sind hier: Spenden / DRK Spendenlauf / 4. DRK Spendenlauf / Teilnehmerliste

Teilnehmerliste

Startnummer Name Vorname Runden gelaufene KM
262 Alsleben Amelie 12 15,6
1 Althans Andy 12 15,6
329 Althans Lara 3 3,9
193 Amberg Alice 9 11,7
196 Amberg Amy 10 13
209 Aust Simone 12 15,6
369 Behnke Martin 1 1,3
2 Behrendt Felix Maarten 5 6,5
3 Behrendt Franko 16 20,8
4 Behrendt Sandra 2 2,6
311 Bendwisch Paul 2 2,6
5 Benz Christian 11 14,3
124 Berndt Volker 17 22,1
177 Billgow Felix 12 15,6
172 Billgow Ina 7 9,1
181 Billgow Sophie 6 7,8
242 Blochberger Tim 17 22,1
270 Böber Benjamin 12 15,6
322 Bohlen Georg 2 2,6
190 Böhnke Laura 7 9,1
6 Bohnsack Anna Maria 6 7,8
7 Bohnsack Michel 12 15,6
9 Bräuer Melanie 16 20,8
273 Brückner Andrea 10 13
274 Brückner Emilie 9 11,7
276 Brückner Philip 10 13
159 Brümmer Anke 3 3,9
10 Buchmann Dirk 18 23,4
285 Bujack Hanna 7 9,1
358 Burkardt Susanne 1 1,3
11 Busch Luise 8 10,4
12 Clemens Fabian 10 13
332 Conradi Leonard 7 9,1
244 Doeppmann Julia 12 15,6
161 Dörfer Andreas 5 6,5
158 Dörfer Antje 6 7,8
152 Dörfer Emilia 7 9,1
155 Dörfer Laurenz 6 7,8
300 DRK Maskotchen 1 1,3
307 Eberhardt Sandy 2 2,6
250 Eberlein Kristin 6 7,8
288 Eismann Dörte 6 7,8
269 Eismann Sören 8 10,4
290 Eismann Wiebke 3 3,9
195 Ellmer Laura 10 13
14 Engelhardt Alexander 12 15,6
347 Enke Luisa 11 14,3
237 Faber Christian 6 7,8
248 Faber Sophia 7 9,1
344 Falkenberg Sanje 2 2,6
256 Felix Alexander 3 3,9
252 Felix Leonie 1 1,3
258 Felix Sandra 3 3,9
15 Fiebig Mark 29 37,7
16 Fink Anke 12 15,6
17 Fink Antonia 3 3,9
18 Fink Claas 11 14,3
218 Fischer Andreas 15 19,5
202 Fischer Clemens 1 1,3
162 Fischer Finja 4 5,2
298 Fischer Gerhard 3 3,9
205 Fischer Kristina 10 13
204 Fischer Marlene 10 13
127 Fitscher Tim 12 15,6
19 Fleck Claudia 4 5,2
20 Fleck Jasmina 1 1,3
21 Fleck Lea-Sophie 1 1,3
22 Fleck Mike 9 11,7
125 Fliegner Jörg 12 15,6
126 Fliegner Tim 10 13
24 Franzke Petra 12 15,6
25 Franzke Toni 16 20,8
26 Fritzsche Nathalie 4 5,2
27 Fritzsche Ninian 4 5,2
221 Gensel-Rabold Jannette 10 13
28 Gerber Katrin 8 10,4
173 Gorf Tobias 10 13
116 Gräf Christian 10 13
217 Große Steffen 15 19,5
31 Großmann Gudrun 2 2,6
32 Großmann Reinhar 4 5,2
277 Großstück Dirk 10 13
283 Günther Jonas 10 13
33 Hable Marcel 7 9,1
34 Hable Petra 6 7,8
35 Hable Vanessa 3 3,9
340 Hable Frank 10 13
291 Häfner Frank 10 13
289 Häfner Luise 11 14,3
287 Häfner Ute 10 13
175 Hanl Luise 9 11,7
137 Harre Carolin 10 13
240 Hartwig Peter 16 20,8
119 Hartwig Tim 15 19,5
225 Hausdorf Andreas 10 13
223 Hausdorf Carola 10 13
37 Heinlein Heiko 17 22,1
38 Heinlein Simone 16 20,8
259 Hensel Faiko 20 26
295 Hermann Ines 12 15,6
132 Heunemann Wolodja 28 36,4
39 Hilpert Marco 15 19,5
40 Hirschel Eileen 12 15,6
41 Hirschel Ilona 10 13
42 Hirschel Susanne 16 20,8
44 Hoffmann Gerd 12 15,6
45 Hoffmann Nele 10 13
46 Hoffmann Nina 17 22,1
166 Hoppe Mirko 11 14,3
297 Horn Angelika 7 9,1
239 Hornschuh Jens 13 16,9
251 Hornschuh Jona 11 14,3
238 Hornschuh Sarah 8 10,4
47 Horwath Angelika 9 11,7
48 Hutschenreuter Kristin 11 14,3
317 Jäger Petra 6 7,8
50 Jahn Raphael 21 27,3
51 Jahn Uwe 6 7,8
260 Jahn John 4 5,2
257 Jahn Yvonne 18 23,4
128 Junghans Susi 5 6,5
53 Kalaitzis Kathrin 5 6,5
54 Kalaitzis Lukas 2 2,6
359 Kalbe Andreas 1 1,3
55 Kämmer Moritz 15 19,5
56 Kämmer Stefan 8 10,4
348 Kämmer Sandra 1 1,3
57 Kaufmann Robin 11 14,3
142 Kaufmann Michael 15 19,5
352 Kaufmann Nico 1 1,3
320 Kirchner Renate 12 15,6
58 Klepel Andreas 10 13
154 Kleyla Andreas 12 15,6
342 Klug Anke 2 2,6
328 Knoll Estelle 7 9,1
59 Koch Antje 10 13
60 Koch Emily 10 13
255 Kodera Eckhard 2 2,6
254 Köhler Marlies 8 10,4
253 Kölbl Mathias 13 16,9
281 Kraul Sarah 6 7,8
246 Krauße Jens 6 7,8
143 Kretzschmar Kristian 15 19,5
224 Kühn Michelle 10 13
163 Landte Konstanze 10 13
226 Lauchstedt Nic 3 3,9
171 Laudien Jörg 8 10,4
198 Ledding Frida 1 1,3
365 Lehmann Anja 1 1,3
366 Lehmann Frank 1 1,3
368 Lehmann Ron 1 1,3
118 Leichauer Paul 11 14,3
115 Leikauf Frank 18 23,4
114 Leikauf Marius 8 10,4
280 Leikauf Peggy 3 3,9
207 Lessat Johanna 13 16,9
62 Lesser Mario 20 26
206 Lesser Sebastian 14 18,2
144 Liebmann Jennifer 10 13
278 Lieske Jasmin 11 14,3
165 Lipfert Günter 10 13
169 Lipfert Kai-Uwe 10 13
167 Lipfert Katrin 10 13
213 Loose Uta 11 14,3
64 Lukas Dennis 11 14,3
351 Lukas Ulli 1 1,3
131 Luthardt Nicole 12 15,6
65 Mann Sabrina 16 20,8
266 Manthei Anne 10 13
178 Mattig Nils 9 11,7
203 Meinhardt Sebastian 10 13
279 Menge Bastian 6 7,8
149 Menge Franka 7 9,1
316 Mentz Dagmar 6 7,8
312 Mentz Sebastian 11 14,3
186 Metzner Wieland 33 42,9
148 Mielke Christopher 13 16,9
315 Minkmar Ina 6 7,8
314 Minkmar Lea 9 11,7
313 Minkmar Maxi 8 10,4
179 Möhrke Marie 10 13
180 Möhrke Rene 5 6,5
66 Möller Anne 4 5,2
141 Möller Amelie 4 5,2
333 Möller Antonia 1 1,3
334 Möller Kathleen 1 1,3
68 Müller Christian 15 19,5
69 Müller Maximilian 10 13
70 Müller Nadine 10 13
222 Müller Jona 20 26
220 Müller Paula 10 13
197 Müller Stephan 13 16,9
234 Münkel Angelika 7 9,1
227 Münkel Franz 15 19,5
232 Münkel Jens 12 15,6
229 Münkel Josefine 10 13
156 Nehring Janet 7 9,1
346 Neils Annegret 7 9,1
228 Nickel Frank 10 13
245 Niedner Sabine 3 3,9
249 Niedner Siska 3 3,9
71 Oelke Tobias 7 9,1
247 Oestreich Willi 17 22,1
72 Ohlhorst Frank 11 14,3
164 Ohlhorst Maik 8 10,4
150 Orth Andreas 16 20,8
174 Orth Emely Carlotta 4 5,2
305 Ortloff Annalena 3 3,9
199 Oswald Annett 7 9,1
212 Oswald Marin 4 5,2
214 Oswald Steffen 8 10,4
135 Pabst Florian 5 6,5
133 Pabst Jens 16 20,8
356 Pabst Claudia 2 2,6
357 Pabst Loki 2 2,6
282 Paschold Hans-Peter 30 39
284 Paschold Lukas 15 19,5
123 Patze Patrick 22 28,6
265 Pendel Paul 3 3,9
268 Pendel Torsten 7 9,1
341 Pendel Ute 7 9,1
73 Pichler Daniel 8 10,4
191 Picolin Gabriele 7 9,1
192 Picolin Saskia 5 6,5
236 Pilz Larissa 5 6,5
335 Pilz Michel 1 1,3
211 Poganiuch Markus 12 15,6
74 Pohle Roberto 12 15,6
326 Pohle Kevin 6 7,8
327 Pohle Sabrina 3 3,9
233 Posner Ronny 10 13
271 Preuß Lukas 5 6,5
201 Probst Andreas 12 15,6
308 Ratzenberger Andrea 2 2,6
146 Redantz Jörg 21 27,3
75 Rehbaum Frank 18 23,4
76 Reuschel Matthias 18 23,4
182 Richter Ingrid 10 13
184 Richter Johann 4 5,2
215 Richter Schanett 5 6,5
187 Richter Ulf 2 2,6
210 Riese Bernd 24 31,2
343 Ritter Diana 2 2,6
363 Röppischer Lilli 2 2,6
362 Röppischer Pepe 2 2,6
77 Rudolph Emil 7 9,1
168 Rudolph Martha-Helene 2 2,6
353 Rudolph Martin 2 2,6
157 Rühlicke Steffen 6 7,8
189 Ruppelt Jens-Michael 15 19,5
83 Schlegel Paul-Vinzenz 2 2,6
337 Schlegel Andrea 2 2,6
306 Schlegel Lucie 4 5,2
304 Schlegel Marie-Luise 8 10,4
303 Schlegel Maximiliane 7 9,1
350 Schmidt Janine 1 1,3
84 Schneider Jörn 17 22,1
85 Schneider Michel 2 2,6
275 Schneider Frank 13 16,9
129 Schneider Lars 16 20,8
86 Schneider-Grau Katrin 19 24,7
286 Scholtes Theo 13 16,9
87 Scholz Tobias 8 10,4
88 Schreiber Christian 15 19,5
89 Schreiber Claudia 20 26
90 Schreiber Lenniy Joe 11 14,3
91 Schreiber Richy 20 26
170 Schultz Michael 20 26
121 Schulz Kerstin 12 15,6
325 Schulz Lea 4 5,2
92 Schüner Andreas 11 14,3
267 Schwabe Lucas 11 14,3
93 Seeber Marion 8 10,4
130 Seege Ralf 17 22,1
272 Seidler Tim 20 26
292 Seifert Andreas 6 7,8
294 Spanaus Moritz 6 7,8
185 Spranger Lars 17 22,1
97 Steiniger Andreas 11 14,3
98 Steiniger Maurice 6 7,8
345 Stieber Stefan 8 10,4
122 Stolpmann Mandy 8 10,4
361 Stößel Tobias 2 2,6
339 Streitberger Christian 4 5,2
336 Streitberger Katrin 5 6,5
338 Streitberger Tina-Luise 6 7,8
208 Ströhl Thomas 25 32,5
299 Sturm Michael 16 20,8
243 Sturm Sabrina 11 14,3
99 Stütz Pascal 12 15,6
230 Szkudlarek Cindy 3 3,9
100 Teichmann Lina 6 7,8
101 Teichmann Tina 9 11,7
188 Teichmann Alea 5 6,5
139 Thielemann Erik 14 18,2
103 Thomas Philipp 11 14,3
319 Thomas Amy 8 10,4
318 Thomas Anja 6 7,8
104 Thum Petra 16 20,8
263 Tietz Henri 10 13
261 Tietz Petra 10 13
264 Tietz Selina 10 13
160 Titscher Dirk 7 9,1
330 Totzauer Sarah 20 26
176 Tränckner Tim 12 15,6
194 Tschernavski Victor 10 13
138 Ullrich Christin 2 2,6
216 Ulrich Thomas 11 14,3
105 Vedder Michael 15 19,5
200 Vogel Frank 13 16,9
153 Voss Marianne 1 1,3
241 Vu Jeanna 6 7,8
136 Wagener Silke 5 6,5
106 Wagner Fabian 8 10,4
355 Wagner Gitta 2 2,6
321 Wagner Ronja 2 2,6
354 Wagner Ulrich 2 2,6
120 Weber Pascal 5 6,5
293 Weber Uta 10 13
140 Weiland Anton 11 14,3
310 Weisinger Nele 2 2,6
302 Weissinger Nils 16 20,8
107 Wieden Thomas 25 32,5
296 Wiegner Sieglinde 4 5,2
301 Winges Anica 7 9,1
108 Wolfram Stephan 12 15,6
231 Wolfram Doris 10 13
235 Wolfram Hendrik 10 13
367 Worm Leonie 1 1,3
364 Worm Steffi 1 1,3
145 Wühn Carla 12 15,6
323 Wurzbach Lysien 4 5,2
349 Wurzbach Marita 3 3,9
117 Wurzbach Pascal 8 10,4
183 Zahn Nadja 4 5,2
111 Zeughardt Michael 13 16,9
112 Ziermann Anja 15 19,5
113 Ziermann Joe 5 6,5
360 Zietz Michele 1 1,3
309 Zinn Karl Georg 13 16,9
219 Zobel Isa 10 13
151 Zschernitz Barbara 5 6,5
324 Zschernitz Holger 10 13

zum Seitenanfang